菏泽市牡丹产业化办公室2016年决算公开说明
菏泽市牡丹产业化办公室
为贯彻落实市委、市政府《关于大力实施“十百千万工程”加快推动牡丹产业化发展的意见》(菏发【2014】2号)精神,促进我市牡丹产业更好更快发展,2014年3月设立市牡丹产业化办公室,为市政府办公室所属的正县级财政拨款事业单位。
菏泽市牡丹产业化办公室内设综合协调科、技术指导科、信息调研科、产业发展科、产业管理科五个科室。主要职能:
(一)贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展工作的决策部署,并对执行情况进行督促检查;
(二)对全市牡丹产业工作中的重大问题进行调研,并向市委、市政府提出决策建议;
(三)负责全市牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和工作指导,推广牡丹标准化生产;
(四)组织科技人员进行牡丹定向杂交育种、无土栽培、新产品开发等技术攻关研究,做好牡丹科技知识普及与人才培训;
(五)负责全市牡丹产业工作重要会议的筹备和重要文件的起草工作;
(六)承办市委、市政府和市牡丹产业化领导小组交办的其他事项。
其中,关于预算执行情况分析:与上年决算数做对比,本年度收入30.1万元,上年度收入190.11万元,比上年减少了84.17%。本年支出281.61万元,上年度支出119.32万元,投入了更多人力物力用于牡丹产业的发展、科研、推广等。
关于“三公”经费支出说明:本年度支出8.2万元,其中公务用车购置及运行维护费用6.45万元,公务接待费用1.74万元,与上年度比较,上年度“三公”经费4.66万元,包括公务用车运行维护费3.29万元,公务接待费1.37万元。
关于机关运行经费支出说明:2016年本部门机关运行经费支出15万元,与2015年相比无变化。
关于政府采购支出说明:2016年度政府采购支出35.01万元,上年度支出31.30万元,比上年增加了11.85%,主要用于办公家具、办公设备的购置。关于国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
|
收入支出决算批复表
|
|||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 30.10 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 2.93 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
| 六、其他收入 | 7 | …… | 23 | ||
| 8 | 24 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 30.10 | 本年支出合计 | 25 | 281.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 292.70 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 12 | 15.30 | 转入事业基金 | 28 | |
| 13 | 年末结转和结余 | 29 | 41.19 | ||
| 14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 12.72 | ||
| 15 | 31 | ||||
| 总计 | 16 | 322.80 | 总计 | 32 | 322.80 |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
|
收入决算批复表
|
||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 30.10 | 30.10 | ||||||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 17.10 | 17.10 | |||||||
| 2130205 | 森林培育 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
|
支出决算批复表
|
|||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 281.61 | 261.93 | 19.68 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 2.93 | ||||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 16.75 | 16.75 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | 157.17 | 157.17 | ||||||
| 2130206 | 林业技术推广 | 104.76 | 104.76 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.93 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 30.10 | 本年支出合计 | 23 | 281.3 | ||
| 年初结转和结余 | 10 | 269.76 | 年末结转和结余 | 24 | 18.56 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 269.76 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 299.86 | 总计 | 28 | 299.86 | ||
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 269.76 | 254.46 | 15.3 | 30.1 | 13 | 17.1 | 281.3 | 261.62 | 19.68 | 18.56 | 5.83 | 12.72 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |||||||||
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.37 | 12.37 | 17.1 | 17.1 | 16.75 | 16.75 | 12.72 | ||||||
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 150 | 150 | 13 | 13 | 157.17 | 157.17 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 213 | 02 | 06 | 林业技术推广 | 104.46 | 104.46 | 104.46 | 104.46 | |||||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 260.60 | 310 | 其他资本性支出 | 1.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 10.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 9.68 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 | |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 22.00 | 31010 | 安置补助 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 71.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 28.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 20.11 | 31020 | 产权参股 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 47.57 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5.74 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.03 | 399 | 其他支出 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| “三公”经费相关信息统计表 | |||||
| 财决批复07表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 二、机关运行经费 | 19 | ||
| (一)支出合计 | 2 | 8.20 | (一)行政单位 | 20 | |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.45 | 22 | ||
| (1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 6.45 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.74 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
| (1)国内接待费 | 8 | 1.74 | 2.一般公务用车 | 26 | |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
| (二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | 32 | |||
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | 33 | |||
| 6.国内公务接待人次(人) | 16 | 34 | |||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||